阀门型号编制说明
Q | 6 | S | 1 | 1 | F | -16 | P |
阀门类型 | 动作方式 | 操控 | 连接方式 | 阀门结构 | 密封材料 | 公称压力 | 阀体材质 |
Q:球阀 | 6:气动 | S:手轮 | 1:内螺纹 | 1:浮动球 | F:聚四氟乙烯 | 16:1.6MPa | P:不锈钢304 |
|
| 无:省略 | 6:焊接 |
| PPL:对位聚苯 |
| R:不锈钢316 |
■ 三片式气动球阀 产品特点
1、我公司的三片式球阀,内螺纹连接,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流体能力大。广泛应用于食品、环保、水处理、石油、化工、造纸、电力等行业的工业自动控制系统中。
2、阀体铸造采用台湾引进的先进工艺,结构合理,造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被吹出。
3、上法兰采用ISO5211执行机构安装平台。方便安装电动、气动执行器,节省安装空间。
4、安装双作用气动执行器和二位五通电磁换向阀,可以控制阀门的开和关;安装单作用气动执行器和二位三通电磁换向阀,不但可以控制阀门的开和关,而且能在气源发生故障时,阀门会自动停在预设的开或关的安全位置。
■ 三片式气动球阀 主要零件材质
零件名称 | 材 料 |
气动执行器 | ZTA型:铝合金 |
阀 体 | CF8、CF8M |
球 体 | CF8、CF8M |
密 封 圈 | PTFE、PPL |
阀 杆 | CF8、CF8M |
填 料 | PTFE、石墨 |
■ 三片式气动球阀 控制附件功能

■ 三片式气动球阀 主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 10~80 |
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 |
试验压力(MPa) | 强度试验 | 2.4 |
密封试验(水) | 1.76 |
密封试验(气) | 0.6 |
泄 漏 量 | A级(软密封) |
设计标准 | GB/T12237-1989 |
压力试验 | GB/T 13927、JB/T9092-1999 |
连接方式 | 内螺纹、焊接 |
适用介质 | 水,污水,蒸汽,空气,各种油类,酸类,碱类,盐类等。 |
适用温度 | -29℃—150℃ |
驱动方式 | 气 动 |
气动执行器 | ZTA双作用、ZTA单作用(弹簧复位) |
控制形式 | 开 关 型 |
可选控制附件 | 电磁换向阀 | AC220V/DC24V |
单作用 | 二位三通 |
双作用 | 二位五通 | 单电控 |
双电控 |
限位开关 | 机械式 |
感应式 |
手操机构 |
气源处理三联件
|